今天是: 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
您现在所在的位置:国际机票查询 > 广州 > 曼谷 >
最新优惠机票
最新资讯More>>
航班常识More>>
深圳飞曼谷的航班和上海飞曼谷的航班时刻表
【字号:
这些是上海的
深圳只有两趟,在最后,
后面的1。。23456,这些都是星期几,因为有些是隔天班的



PG4851 浦东国际机场 素旺那普国际机场 08 :45 12 :40 333 0 12.4.6.
泰国国际航空公司 TG663 浦东国际机场 素旺那普国际机场 08 :45 12 :40 333 0 .2.4.6.
泰国国际航空公司 TG663 浦东国际机场 素旺那普国际机场 08 :45 12 :40 333 0 1......
中国东方航空公司 MU541 浦东国际机场 素旺那普国际机场 13 :50 17 :15 320 0 1234567
泰国国际航空公司 TG6653 浦东国际机场 素旺那普国际机场 13 :50 17 :15 321 0 1234567
印度航空公司 AI6665 浦东国际机场 素旺那普国际机场 17 :20 21 :15 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU8451 浦东国际机场 素旺那普国际机场 17 :20 21 :15 JET 0 1234567
曼谷航空公司 PG4853 浦东国际机场 素旺那普国际机场 17 :20 21 :15 747 0 1234567
泰国国际航空公司 TG665 浦东国际机场 素旺那普国际机场 17 :20 21 :15 747 0 ....5..
上海航空公司 FM847 浦东国际机场 素旺那普国际机场 19 :20 02 :00 738 1 .2.4..7
中国东方航空公司 MU547 浦东国际机场 素旺那普国际机场 21 :40 01 :00



FD3623 宝安国际机场 素旺那普国际机场 23 :20 01 :15 320 0 1234567
深圳航空公司 ZH9793 宝安国际机场 素旺那普国际机场 23 :45 01 :00 320 0 .2.4.6.